ラレーブ船橋

![]() |

販売価万円格19,800万円
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 19戸 |
| 階数 | 4階建て |
| 部屋番号 | |
| 専有面積 | |
| 物件状況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 築年数 | 1988年10月 |
| 専有面積 | |
| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋2丁目 |
| 路線 | JR総武線「東船橋」駅徒歩5分 |
| 建物面積 | 344.79㎡(104.29坪) |
| 土地面積 | 253.72㎡(76.75坪) |
物件詳細 |
| 物件種別 | 一棟売マンション |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 680% |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 取引態様 | 媒介、掲載 令和7年5月15日 |
| 駐車場/料金 | - |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 備考 | 年間収入12,168,000円 表見利回り6.14% |







