アーバンスクエアー西落合B棟

![]() |

販売価万円格8,880万円
| 間取り | 1R |
| 総戸数 | 6戸 |
| 階数 | 2階建て |
| 部屋番号 | |
| 専有面積 | |
| 物件状況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 築年数 | 2006年3月 |
| 専有面積 | |
| 所在地 | 東京都新宿区西落合2丁目 |
| 路線 | 西部新宿線「新井薬師前」駅徒歩5分 |
| 建物面積 | 62.90㎡ |
| 土地面積 | 72.00㎡ |
物件詳細 |
| 物件種別 | 一棟売アパート |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 680% |
| 構造 | 木造2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 取引態様 | 媒介、掲載 令和7年11月17日 |
| 駐車場/料金 | - |
| 設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
| 備考 | 年間収入4,440,000円 表見利回り5.0% |







