

![]() ![]() |
販売価格10,998万円
| 間取り | 1K×6 |
| 総戸数 | |
| 階数 | 2階建て |
| 部屋番号 | - |
| 専有面積 | - |
| 物件状況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 築年数 | 2017年6月 |
| 専有面積 | |
| 所在地 | 千葉県船橋市浜町1丁目 |
| 路線 | 京成本線「大神宮下」駅徒歩9分 |
| 建物面積 | 140.28㎡ |
| 土地面積 | 112.97㎡ |
物件詳細 |
| 物件種別 | アパート |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 構造 | 軽量鉄骨2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷金 | *敷金については関西方式 |
| 施工 | 積水ハウス |
| 取引態様 | 媒介 |
| 掲載日 | 令和7年6月23日 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力、 |
| 備考 | 年間収入5,100,000円・表見利回り4.64% |
この物件について問い合わせる ☎ 047⁻336-2413 ![]() |








